Deze website maakt gebruik van cookies. Vinkkunststoffen.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren door u relevantere informatie te kunnen tonen. Lees meer over onze cookies en privacybeleid.
PE-el
Tonen als Grouped list Lijst

PE-el buis
PE-el drukbuizen zijn electrisch geleidend en worden daar geïnstalleerd waar elektrostatische oplading ongewenst is. PE-el kenmerkt zich verder door een hoge chemische bestendigheid, goede slijtvastheid en hoge trillingsdemping.
V | Artikelnr | Merk | Ø | Wand (mm) | Lengte (mm) | Class. | Producentnr | Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172576 | Agru | d110 | 3.4 | 5000 | SDR33 | 28705011033 | ||
183706 | Agru | d110 | 6.3 | 5000 | SDR17,6 | 28705011017 | ||
352589 | Agru | d110 | 10 | 5000 | SDR11 | 28705011011 | ||
308294 | Agru | d125 | 3.9 | 5000 | SDR33 | 28705012533 | ||
352562 | Agru | d125 | 7.1 | 5000 | SDR17,6 | 28705012517 |
Laat alle 32 producten zien Laat 5 producten zien